Complete Size Guide

Every dimension on howbigis.net in one place. 26 sizes across 6 categories — storage units, sheds, pole barns, garages, decks, and bare dimensions. Sorted by monthly search volume within each category. This is the page you bookmark when you need a quick square footage reference.

Storage Units (5)

# Size Sq Ft Cost Searches/mo
1 5×5 Storage 25 $45–$120 21,800
2 5×10 Storage 50 $45–$120 20,000
3 10×10 Storage 100 $85–$180 17,100
4 10×15 Storage 150 $90–$280 14,200
5 10×20 Storage 200 $95–$280 9,000

Sheds (5)

# Size Sq Ft Cost Searches/mo
1 10×12 Shed 120 $1,800–$7,500 7,300
2 10×10 Shed 100 $1,200–$8,000 6,600
3 12×16 Shed 192 $4,800–$25,000 4,500
4 10×20 Shed 200 $3,500–$15,000 4,200
5 12×20 Shed 240 $4,500–$18,000 3,800

Pole Barns (2)

# Size Sq Ft Cost Searches/mo
1 30×40 Pole Barn 1200 $15,000–$65,000 1,600
2 30×30 Pole Barn 900 $12,000–$45,000 500

Garages (5)

# Size Sq Ft Cost Searches/mo
1 20×20 Garage 400 $15,000–$48,000 1,200
2 30×30 Garage 900 $25,000–$85,000 1,000
3 24×24 Garage 576 $15,000–$45,000 900
4 30×40 Garage 1200 $32,000–$110,000 900
5 24×30 Garage 720 $22,000–$72,000 800

Decks (3)

# Size Sq Ft Cost Searches/mo
1 16×20 Deck 320 $4,800–$12,800 900
2 8×10 Deck 80 $800–$2,400 600
3 12×20 Deck 240 $3,200–$8,400 500

Bare Dimensions (6)

# Size Sq Ft Cost Searches/mo
1 6×8 General 48 43,800
2 4×4 General 16 42,700
3 6×6 General 36 42,000
4 4×6 General 24 36,500
5 7×8 General 56 34,000
6 4×8 General 32 22,000

Explore Other Size Guides